MILAN NEWS – Deloitte, nota società di servizi di consulenza e revisione finanziaria, ha stilato l’annuale classifica basata sui ricavi dei club calcistici.
Questa speciale graduatoria prende il nome di Football Money League 2017 e si basa sui fatturati della stagione 2015/2016. In questa top 20 è il Manchester United a dominare con 689 milioni di euro di ricavi. Nonostante non partecipi alla Champions League da due anni, i Red Devils sono tornati in testa a questa classifica e non accadeva dal 2003/2004.
Negli ultimi undici anni era stato il Real Madrid a dominare, ma adesso si ritrova terzo a quota 620,1 milioni e scavalcato di pochissimo dai cugini del Barcellona (620,2). Al 4° posto il Bayern Monaco con 592 milioni, seguito dal Manchester City (524,9) e dal Paris Saint Germain (520,9).
La prima delle italiane è la Juventus, che occupa il 10° posto con un fatturato di 341,1 milioni di euro. La Roma è quindicesima con 218,2 e il Milan segue in sedicesima posizione (in calo rispetto alla stagione scorsa) con 214,7 milioni ricavati. Al club rossonero pesa molto la mancata partecipazione alla Champions League. Stesso discorso per l’Inter, addirittura diciannovesima a quota 179,2. In Italia è fondamentale partecipare alla massima competizione UEFA se ci sono difficoltà a diversificare gli introiti. C’è troppa dipendenza dai diritti tv e solamente la Juventus riesce a stare nella top 10 europea.
# (anno scorso) | Club | Ricavi 2015/2016 in euro mln (2014/2015) |
1 (3) | Manchester United | 689 (519,5) |
2 (2) | FC Barcelona | 620,2 (560,8) |
3 (1) | Real Madrid | 620,1 (577) |
4 (5) | Bayern Munich | 592 (474) |
5 (6) | Manchester City | 524,9 (463,5) |
6 (4) | Paris Saint-Germain | 520,9 (480,8) |
7 (7) | Arsenal | 468,5 (435,5) |
8 (8) | Chelsea | 447,4 (420) |
9 (9) | Liverpool | 403,8 (391,8) |
10 (10) | Juventus | 341,1 (323,9) |
11 (11) | Borussia Dortmund | 283,9 (280,6) |
12 (12) | Tottenham Hotspur | 279,7 (257,5) |
13 (16) | Atlético de Madrid | 228,6 (176,6) |
14 (13) | Schalke 04 | 224,5 (219,7) |
15 (15) | AS Roma | 218,2 (179,1) |
16 (14) | AC Milan | 214,7 (199,1) |
17 (18) | FC Zenit St Petersburg | 196,5 (167,8) |
18 (na) | West Ham United | 192,3 (160,9) |
19 (20) | Internazionale | 179,2 (164,8) |
20 (na) | Leicester City | 172,1 (137,2) |
Redazione MilanLive.it