Il Milan sembra avere due facce. Da un lato il mercato bloccato, senza investimenti, con scelte rivedibili e risultati poco esaltanti, dall’altro un Diavolo in piena forma che batte tutte le sue dirette concorrenti con ampio distacco. Non parliamo però di un aspetto molto importante per il futuro del Milan, ma se non altro i rossoneri figurano primi almeno in una classifica. Si tratta di Facebook e Twitter, dove staccano la Juventus a suon di like e followers. Ecco la classifica:
1 – MILAN 24.261.409 (Twitter: 2.114.211 – Facebook: 22.147.198)
2 – JUVENTUS 14.575.102 (t: 1.335.585 F: 13.239.517)
3 – INTER 4.632.061 (T: 627.766 F: 4.004.295)
4 – ROMA 4.092.832 (T: 473.671 F:3.619.161)
5 – NAPOLI 3.355.489 (T: 400.348 F:2.955.141)
6 – FIORENTINA 876.616 (T: 180.833 F: 695.783)
7 – LAZIO 504.555 (T: 169.314 F:335.241)
Redazione Milalive.it