LECCE MILAN STATISTICHE – Partita che sembrerebbe pendere decisamente dalla parte dei Rossoneri, salvo eventi eccezzionali, quella di stasera tra Lecce e Milan:
2010/2011 | Serie A | 1 | Milan – Lecce | 4 – 0 |
2008/2009 | Serie A | 30 | Milan – Lecce | 2 – 0 |
2008/2009 | Serie A | 11 | Lecce – Milan | 1 – 1 |
2005/2006 | Serie A | 32 | Lecce – Milan | 1 – 0 |
2005/2006 | Serie A | 13 | Milan – Lecce | 2 – 1 |
2004/2005 | Serie A | 36 | Lecce – Milan | 2 – 2 |
2004/2005 | Serie A | 17 | Milan – Lecce | 5 – 2 |
2003/2004 | Serie A | 21 | Lecce – Milan | 1 – 1 |
2003/2004 | Serie A | 4 | Milan – Lecce | 3 – 0 |
2001/2002 | Serie A | 34 | Milan – Lecce | 3 – 0 |
2001/2002 | Serie A | 17 | Lecce – Milan | 0 – 1 |
2000/2001 | Serie A | 27 | Lecce – Milan | 3 – 3 |
2000/2001 | Serie A | 10 | Milan – Lecce | 4 – 1 |
1999/2000 | Serie A | 18 | Milan – Lecce | 2 – 2 |
1999/2000 | Serie A | 1 | Lecce – Milan | 2 – 2 |
1997/1998 | Serie A | 23 | Lecce – Milan | 0 – 0 |
1997/1998 | Serie A | 6 | Milan – Lecce | 1 – 2 |
1993/1994 | Serie A | 18 | Milan – Lecce | 0 – 0 |
1993/1994 | Serie A | 1 | Lecce – Milan | 0 – 1 |
1990/1991 | Serie A | 28 | Lecce – Milan | 0 – 3 |
1990/1991 | Serie A | 11 | Milan – Lecce | 1 – 0 |
1990/1991 | Coppa Italia | 3 | Lecce – Milan | 2 – 2 |
1990/1991 | Coppa Italia | 3 | Milan – Lecce | 3 – 0 |
1989/1990 | Serie A | 30 | Lecce – Milan | 1 – 2 |
1989/1990 | Serie A | 13 | Milan – Lecce | 2 – 0 |
1988/1989 | Serie A | 25 | Lecce – Milan | 1 – 1 |
1988/1989 | Serie A | 8 | Milan – Lecce | 2 – 0 |
1985/1986 | Serie A | 17 | Lecce – Milan | 0 – 2 |
1985/1986 | Serie A | 2 | Milan – Lecce | 1 – 0 |
1982/1983 | Serie B | 36 | Milan – Lecce | 4 – 2 |
1982/1983 | Serie B | 17 | Lecce – Milan | 1 – 1 |
1980/1981 | Serie B | 25 | Lecce – Milan | 2 – 3 |
1980/1981 | Serie B | 6 | Milan – Lecce | 2 – 0 |
1978/1979 | Coppa Italia | 1°T [2] | Lecce – Milan | 2 – 3 |
Allo Stadio ‘Via del Mare’ sono in totale 17 i precedenti tra Lecce e Milan, in Serie A. Il bilancio è di 1 vittoria per i giallorossi, 9 pareggi e 7 vittorie per i rossoneri.
L’ultimo confronto risale all’undicesima giornata del campionato 2008/2009 a causa della militanza per una stagione dei pugliesi nella serie cadetta. Era il 9 Novembre 2008 e la gara, anche in quella occasione giocata nel posticipo domenicale delle 20.45, terminò 1-1: Il Milan andò in vantaggio al 34′ con la rete di Ronaldinho, ma nel finale di partita, al 93′ , i padroni di casa agganciarono il pareggio grazie al gol siglato da Esposito.
Alla stagione 2005-2006, corrisponde l’unica vittoria del Lecce tra le mura di casa quando la gara si giocò il 2 aprile 2006, 32′ giornata, con il Milan in piena corsa per vincere lo scudetto. In quella sfida, giocata di pomeriggio, i salentini vinsero 1-0, con un clamoroso gol relaizzato in contropiede, dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol decisivo lo mise a segno Konan, al 54′.
L’ultima vittoria in trasferta del Milan è del 5 gennaio 2002, quando alla 17′ giornata la squadra allora allenata da Carlo Ancelotti ha conquistato i tre punti vincendo 0-1, grazie alla rete decisiva dello spagnolo Josè Mari, di testa.
L’ultimo pareggio risale alla stagione 2004/2005: era il 15 febbraio 2004 e, alla terz’ultima giornata di campionato, il Milan, ha trovato per due volte il vantaggio: prima con Kaladze, pareggiato da Konan, poi con Sheva, recuperato da Vucinic.
Edgardo Serio – www.milanlive.it